加拿大28预测
  加拿大28在线预测【xfz.bt.jiantianzulin.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114060732 |  |  | 大 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114060731 | 09:51 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060730 | 09:46 | 6 + 3 + 1 = 10 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060729 | 09:42 | 2 + 0 + 5 = 07 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060728 | 09:37 | 4 + 3 + 1 = 08 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060727 | 09:32 | 5 + 1 + 3 = 09 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060726 | 09:27 | 4 + 7 + 9 = 20 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060725 | 09:20 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060724 | 09:16 | 9 + 1 + 7 = 17 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060723 | 09:11 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060722 | 09:06 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060721 | 09:02 | 3 + 1 + 2 = 06 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060720 | 08:57 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060719 | 08:52 | 4 + 1 + 3 = 08 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060718 | 08:47 | 2 + 8 + 5 = 15 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060717 | 08:42 | 5 + 8 + 3 = 16 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060716 | 08:36 | 5 + 6 + 7 = 18 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060715 | 08:31 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060714 | 08:27 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060713 | 08:21 | 9 + 4 + 4 = 17 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060712 | 08:16 | 2 + 8 + 8 = 18 | 小 | 错 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114060731 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060730 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060729 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060728 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060727 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060726 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060725 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060724 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060723 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060722 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060721 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060720 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060719 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060718 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060717 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060716 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060715 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060714 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060713 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060712 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060711 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060710 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060709 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060708 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060707 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060706 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060705 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060704 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060703 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060702 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060701 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060700 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060699 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060698 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060697 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060696 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060695 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060694 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060693 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060692 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060691 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060690 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060689 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060688 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060687 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060686 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060685 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060684 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060683 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060682 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,11共开5次 概率:1% | 
		
		
			
				| 开11后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【4】次 | 
			
				| 大共开【4】次 | 小共开【1】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | 
			
				| 小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 11后开出18 13 20 16 18 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据